當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機 > 專用電子萬能試驗機 > CMT7000微機控制管材環(huán)剛度專用試驗機
簡要描述:微機控制管材環(huán)剛度專用試驗機主要用于環(huán)形截面的塑料管材的環(huán)剛度測定,配有的環(huán)剛度變形測量裝置、變形測量結(jié)果更精準,是塑料管材生產(chǎn)企業(yè)、市政、質(zhì)檢等單位的檢測儀器。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
微機控制管材環(huán)剛度試驗機技術(shù)參數(shù)
機型型號 | CMT7304 | CMT 7504 | CMT 7105 | |
最大試驗力 | 30kN、 | 50kN、 | 100kN、 | |
試驗機精度等級 | 0.5級 | |||
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以內(nèi) | |||
試驗力分辨率 | 大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
內(nèi)徑測量范圍 | 50-2000mm | |||
內(nèi)徑測量分辨力 | 0.01mm | |||
橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
位移分辨力 | 0.04um | |||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 005~5%FS/S | |||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |||
速率≥0.05%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||||
移動橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |||
有效試驗寬度 | 1200mm | |||
試驗空間(上下壓板間距離) | 滿足100mm-2000mm管徑的塑料管材 | |||
主機尺寸 | 1450×1040×3400mm | 1650×1040×3650mm | ||
電源 | 380V/50Hz,±10%; | |||
功率 | 2.0KW | |||
主機重量 | 約1200kg | 約1500kg |
產(chǎn)品咨詢